製品標(biāo)準(zhǔn)仕様
| 項目 | 內(nèi)容/値 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 照射波長範(fàn)囲 | 170 ~ 2500 | nm | |
| 校正波長範(fàn)囲 | 200 ~ 800 | nm | |
| 波長間隔 | 5 | nm | |
| 校正データ | NPL (National Physical laboratory, UK) トレーサブル | - | |
| バルブ壽命 | 代表値 | 10 000 | h |
| レーザクラス | Class 1 | - | |
| 推奨再校正周期 | 點燈1000 h、または1年のどちらか短い期間 | - | |
| 校正條件 | ランプヘッド | 窒素パージ | - |
| 冷卻 | 水冷(37 ℃) | - | |
| 照射條件 | 拡散照射 NA 0.47 | - | |
| 測定距離 | ランプヘッド基準(zhǔn)面から200 mmでの分光放射照度 | - | |
| 裝置構(gòu)成*1 | ランプヘッド、電源コントローラ、リモコン、各種ケーブル | - | |
| 定格 | 入力電圧(AC) | 100 ~ 240 | V |
| 電源周波數(shù) | 50 / 60 | Hz | |
| 消費(fèi)電力 | 175 | W | |
| ユーティリティ | チラー入力電圧(AC) | 100 ~ 240 | V |
| チラー電源周波數(shù) | 50 / 60 | Hz | |
| チラー消費(fèi)電力 | 190 | W | |
| 適合規(guī)格 | EN 61010-1 EN 61326-1 IEC 60825-1 IEC 62471 EN 50581 |
- | |
| 推奨窒素パージ | Grade 3以上, filtered to 5 μm. 138 kPa ±13.8 kPa | - | |
*1?ACアダプタおよびACコードは付屬しません。必要な場合、オプションのA16799-01を別途ご購入ください。
外形寸法図(単位:mm)
ランプヘッド

電源コントローラ
